このページを印刷する
- 価格
-
6,580万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 東京都江戸川区東小松川2丁目 |
---|---|
建物名 | 江戸川区東小松川2丁目 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2017年3月(築8年) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | --- | 総戸/区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 126.16m²(38.16坪) | |
間取内容 | LDK19.5畳 洋室6.2畳 洋室6.1畳 洋室6.0畳 洋室6.0畳 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 73.76m²(22.31坪) | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 23.1m²(6.98坪) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.6m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.9m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4068 | ||
情報登録日 | 2025年2月1日 | 情報更新日 | 2025年2月1日 |
周辺は緑が多く、落ち着いた住環境が整ったエリアとなっております。
小学校までのアクセスも良く、お子様の通学もご安心です。
築年数が浅く、室内の状態良好です。
広々とした間取り、洗面化粧台が2ヶ所などおすすめPOINTが多い物件です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。