このページを印刷する
- 価格
-
3億9,000万円
- 現行利回り
- 4.27%
所在地 | 東京都新宿区住吉町 |
---|---|
建物名 | 新宿区住吉町 京工房ビル |
交通 |
|
築年月 | 1978年10月(築46年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 501.61m²(151.73坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | --- | 総戸/区画数 | 8 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 148.3m²(44.86坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80・60% | 容積率 | 400・300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 7.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3818 | ||
情報登録日 | 2024年8月3日 | 情報更新日 | 2024年8月3日 |
駅からも近く、商店街沿いの為、常に満室状態です!
外壁工事などの修繕履歴あり、管理状態良好です♪
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。